티스토리 뷰
목차
전세사기 이슈 및 지속적인 주거부담으로 안전한 전세 및 임대주택에 대한 관심이 커지고 있습니다. 행복주택의 경우, 주변 시세의 최대 80%까지 저렴하며 거주기간은 대상에 따라 최대 20년까지 거주가 가능합니다. SH주택공사의 경우, 서울 여러 자치구에 다양한 행복 주택을 공급하고 있어 꾸준히 인기가 많습니다. 본 포스팅을 통해 행복주택 입주자격 및 공급계획을 확인하시고 2023년 청약계획까지 세워보세요.
행복주택이란?
청년(19세∼39세) 신혼부부·대학생 등 젊은 계층의 주거불안 해소를 위해 국가 재정과 주택도시기금을 지원받아 대중교통이 편리하고 직주근접이 가능한 부지에 주변시세보다 저렴하게 공급하는 공공임대주택입니다.
행복주택의 특징
① 가격의 합리성
행복주택은 주변의 전세시세의 60~80%로 저렴하게 공급
② 위치의 다양성·편리성
서울시 다양한 자치구에 행복주택을 공급하여 위치적 편리성을 제공하고 있으며 서울시민의 다양한 주거니즈를 충족
③ 분양주택과 동일한 품질의 주거 환경
매입형 행복주택의 경우 소셜믹스를 통해 같은 단지의 공동이용시설 등을 분양주택과 동일한 품질로 누리실 수 있음
④ 넓은 범위의 공급 평형
행복주택으로 공급되는 평형은 16㎡~59㎡로 다양하여 신청자격 및 세대구성원 등에 따라 선택할 수 있는 범위가 넓음
SH주택도시공사 공급계획
2023년 6월에 2023년 1차 행복주택 입주자 모집 공고가 진행되어 2023년 7월에 1차 서류심사대상자가 발표되었습니다. 2023년은 12월에 한번 더 공급계획이 있으니 행복주택에 관심 있으신 분들은 12월에 신청하시면 됩니다.
① 공급계획 (2023년)
SH주택도시공사 청약자격
■ 신청자격
구분 | 신청자격 |
대학생계층 | 입주자모집공고일 현재 무주택자로서 아래의 요건을 모두 갖춘 자(대학생은 ①-㉮와②∼④, 취업준비생은 ①-㉯와 ②∼④) ①-㉮ (대학생) 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학 예정일 것 ①-㉯ (취업준비생) 대학 또는 고등학교를 졸업 또는 중퇴한 지 2년 이내일 것 ② 혼인 중이 아닐 것 ③ 신청자 본인 및 부모의 월평균소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100퍼센트 이하일 것 ※ 단, 가구원수가 1인인 경우에는 120퍼센트 이하, 2인인 경우에는 110퍼센트 이하 신청자 본인이 보유한 자산이 행복주택 입주자격 중 대학생 자산 기준을 충족할 것 |
청년계층 | 입주자모집공고일 현재 무주택자로서 아래의 요건(청년은 ①-㉮와 ②∼⑤를, 사회초년생은 ①-㉯와 ②∼⑤)을 모두 갖춘 자 ①-㉮ (청년) 만 19세 이상 만 39세 이하인 자 ①-㉯ (사회초년생) 나이에 관계없이 아래 1), 2), 3) 중 하나에 해당하는 자로서 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 총 5년 이내인 자 1) 소득이 있는 업무에 종사중인 자 2) (재취업준비생)퇴직한 후 1년 이내의 자 중 「고용보험법」 제43조에 따라 구직급여 수급자격을 인정받은 자 3) (예술인)「예술인 복지법」제2조제2호에 따른 예술인 ② 혼인 중이 아닐 것 ③ 해당 세대(신청자가 세대원이 있는 세대주인 경우로 한정)의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100퍼센트 이하이고 신청자 본인의 월평균소득은 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 80퍼센트 이하일 것 ※ 단, 가구원수가 1인인 경우에는 120퍼센트 이하, 2인인 경우에는 110퍼센트 이하 ④ 해당세대가 보유한 자산이 행복주택 입주자격 중 청년 자산 기준을 충족할 것 ⑤ 본인 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입사실을 증명할 수 있을 것 |
신혼부부 계층 | 입주자모집공고일 현재 무주택세대구성원(예비신혼부부의 경우 무주택자)으로서 아래의 요건을 모두 갖춘 자(신혼부부는 ① -㉮와 ②∼⑤를, 예비신혼부부는 ① -㉯와 ③∼⑥를, 한부모가족은 ① -㉰와 ③∼⑤를 모두 갖추어야 함) ①-㉮ (신혼부부) 혼인 중인 자 ①-㉯ (예비신혼부부) 혼인을 계획 중이며 해당 주택의 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 자 ①-㉰ (한부모가족) 태아를 포함해 만 6세 이하의 자녀를 둔 한부모인 자 ② 해당 주택공급신청자의 전체 혼인 합산 기간이 7년 이내일 것 ③ 해당 세대(예비신혼부부의 경우 혼인으로 구성될 세대)의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100퍼센트 이하일 것 ※ 맞벌이 (예비)신혼부부의 경우 120퍼센트 이하) ※ 단, 가구원수가 2인인 경우에는 110퍼센트 이하, 맞벌이 2인 가구의 경우 130퍼센트 이하 ④ 해당세대가 보유한 자산이 행복주택 입주자격 중 신혼부부 자산기준을 충족할 것 ⑤ 본인 또는 배우자(예비신혼부부의 경우는 혼인 예정인 배우자) 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입사실을 증명할 수 있을 것 (단, 한부모가족의 경우 본인만 해당) ⑥ 혼인으로 구성될 세대의 세대구성원 모두 무주택자일 것 |
고령자계층 | 입주자모집공고일 현재 무주택세대구성원으로서 아래의 요건을 모두 갖춘 만 65세 이상인 자 ① 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100퍼센트 이하일 것 ※ 단, 가구원수가 1인인 경우에는 120퍼센트 이하, 2인인 경우에는 110퍼센트 이하 ② 해당세대가 보유한 자산이 행복주택 입주자격 중 고령자 자산기준을 충족할 것 |
주거급여수급자 계층 | 입주자모집공고일 현재 무주택세대구성원인 주거급여수급자 ※ 공고일 기준으로 「주거급여법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 주거급여수급자 자격이 있을 것 |
■ 우선공급 대상
① 순위
구분 | 신청자격 |
대학생계층 | - 1순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 (대학생) 소재하는 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학예정인 자 (취업준비생) 거주하는 자 - 2순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 (대학생) 소재하는 대학에 재학 중이2거나 다음 학기에 입학 또는 복학예정인 자 (취업준비생) 거주하는 자 |
청년계층 | - 1순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에(서) 거주하거나 소득이 있는 업무에 종사중인 자 - 2순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에(서) 거주하거나 소득이 있는 업무에 종사중인 자 |
신혼부부 계층 | - 1순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 거주하는 자 - 2순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 거주하는 자 |
고령자계층 | - 1순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 거주하는 자 - 2순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 거주하는 자 |
주거급여수급자 계층 | - 1순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 거주하는 자 - 2순위 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 거주하는 자 |
② 배점(우선공급 1순위만 적용함)
구분 | 배 |
대학생계층 | - 대학 (3점) 부모 모두 서울특별시 외 지역에 거주 (1점) 부모 또는 부모 중 1인이 해당자치구 외 서울특별시에 거주(단, 부 또는 모가 주소지가 다른 경우 부모 모두 해당자치구 외에 거주해야함) - 취업준비생 (3점) 신청자 본인이 행복주택이 위치한 서울특별시 자치구에 3년 이상 거주 (1점) 신청자 본인이 행복주택이 위치한 서울특별시 자치구에 3년 미만 거주 |
청년계층 | - ① 거주지 및 거주기간 (3점) 행복주택이 위치하는 서울특별시에 3년 이상 거주 (1점) 행복주택이 위치하는 서울특별시에 3년 미만 거주 - ② 주택청약종합저축(청약저축 포함) 납입횟수 (3점) 가입 2년이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 24회 이상 납입한 자 (1점) 가입 6개월이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 6회 이상 23회 이하 납입한 자 |
신혼부부 계층 | - ① 거주지 및 거주기간 (3점) 행복주택이 위치하는 서울특별시에 3년 이상 거주 (1점) 행복주택이 위치하는 서울특별시에 3년 미만 거주 - ② 주택청약종합저축(청약저축 포함) 납입횟수 (3점) 가입 2년이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 24회 이상 납입한 자 (1점) 가입 6개월이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 6회 이상 23회 이하 납입한 자 |
고령자계층 | - ① 신청자 나이 (3점) 만 75세 이상 (2점) 만 70세 이상 ~ 만 75세 미만 (1점) 만 65세 이상 ~ 만 70세 미만 - ② 거주지 및 거주기간 (3점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 5년 이상 거주 (2점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 5년 미만 거주 (1점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 거주 - ③ 장애인, 국가유공자 중 상이 1∼7급자, 보훈보상대상자 중 상이 1∼7급자, 5.18민주화운동부상자 중 신체장해등급 1∼14급자, 고엽제후유의증환자 중 경도장애 이상의 장애등급자 : 3점 |
주거급여수급자 계층 | - ① 거주지 및 거주기간 (3점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 5년 이상 거주 (2점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구에 5년 미만 거주 (1점) 행복주택이 위치하는 서울특별시 해당자치구 외 서울특별시에 거주 - ② 국가유공자·보훈보상대상자·5.18민주유공자·특수임무유공자 또는 그 유족, 참전유공자, 장애인, 지원 대상 한부모 가족인 경우 : 3점 |
③ 경쟁 시 입주자 선정 기준
구분 | 입주자 선정 순서 |
대학생계층 | - 우선공급 (1순위) 순위 → 배점 → 추첨 (2순위) 순위 → 추첨 - 일반공급 순위 → 추첨 |
청년계층 | - 우선공급 순위 → 배점 → 추첨 - 일반공급 순위 → 추첨 |
신혼부부 계층 | - 우선공급 순위 → 배점 → 해당 순위 지역의 거주기간이 오래인 자 → 추첨 - 일반공급 순위 → 추첨 |
고령자계층 | - 우선공급 순위 → 배점 → 해당 순위 지역의 거주기간이 오래인 자 → 추첨 - 일반공급 추첨 |
주거급여수급자 계층 | - 우선공급 순위 → 배점 → 해당 순위 지역의 거주기간이 오래인 자 → 추첨 - 일반공급 추첨 |
④ 거주기간
구분 | 거주기간 |
대학생계층 | 최대 6년 |
청년계층 | 최대 6년 |
신혼부부 계층 | 최대 6년(단, 자녀가 1명 이상인 경우 10년) |
고령자계층 | 최대 20년 |
주거급여수급자 계층 | 최대 20년 |
인터넷 청약
서울주택도시공사에서 공급하는 행복주택에 대한 청약을 인터넷에서 편리하게 신청하실 수 있도록 서비스 제공
* 세부사항은 SH주택도시공사 참조
행복주택 대출
주택도시기금에서 운영하는 중소기업 청년전월보증금대출, 청년전용버팀전세자금, 청년전용 보증부월세대출 등을 이용 할 수 있습니다.
* 주택도시기금 운영 대출 확인하기
'경제' 카테고리의 다른 글
신혼부부 디딤돌대출 특례조건 변경? 바로 확인하기 (0) | 2023.08.12 |
---|---|
LH 행복주택 조건, 신청 방법 알아보기 (0) | 2023.08.06 |
기초연금 수급자격 확인하기 (0) | 2023.06.29 |
한전 전기요금 조회하기 (0) | 2023.06.29 |
KCB, NICE 신용점수 올리기 (0) | 2023.06.28 |